Grundwasserstände
Aktuelle Grundwasserstände
2024
01.11.2024 | 106,65 | m über NN |
01.10.2024 | 106,58 | m über NN |
01.09.2024 | 106,64 | m über NN |
01.08.2024 | 106,69 | m über NN |
01.07.2024 | 106,77 | m über NN |
01.06.2024 | 106,75 | m über NN |
01.05.2024 | 106,63 | m über NN |
01.04.2024 | 106,61 | m über NN |
01.03.2024 | 106,54 | m über NN |
01.02.2024 | 106,36 | m über NN |
01.01.2024 | 106,21 | m über NN |
2023
01.12.2023 | 106,02 | m über NN |
01.11.2023 | 105,91 | m über NN |
01.10.2023 | 105,95 | m über NN |
01.09.2023 | 106,03 | m über NN |
01.08.2023 | 106,07 | m über NN |
01.07.2023 | 106,17 | m über NN |
01.06.2023 | 106,30 | m über NN |
01.05.2023 | 106,17 | m über NN |
01.04.2023 | 106,13 | m über NN |
01.03.2023 | 106,12 | m über NN |
01.02.2023 | 106,12 | m über NN |
02.01.2023 | 106,02 | m über NN |
2022
01.12.2022 | 105,99 | m über NN |
01.11.2022 | 105,95 | m über NN |
01.10.2022 | 105,93 | m über NN |
01.09.2022 | 105,98 | m über NN |
01.08.2022 | 106,12 | m über NN |
01.07.2022 | 106,24 | m über NN |
01.06.2022 | 106,30 | m über NN |
01.05.2022 | 106,36 | m über NN |
01.04.2022 | 106,27 | m über NN |
01.03.2022 | 106,26 | m über NN |
01.02.2022 | 106,20 | m über NN |
01.01.2022 | 106,14 | m über NN |
2021
01.12.2021 | 106,08 | m über NN |
01.11.2021 | 106,12 | m über NN |
01.10.2021 | 106,12 | m über NN |
01.09.2021 | 106,33 | m über NN |
01.08.2021 | 106,39 | m über NN |
01.07.2021 | 106,15 | m über NN |
01.06.2021 | 106,12 | m über NN |
01.05.2021 | 106,20 | m über NN |
01.04.2021 | 106,19 | m über NN |
01.03.2021 | 106,12 | m über NN |
01.02.2021 | 105,89 | m über NN |
01.01.2021 | 105,83 | m über NN |
2020
01.12.2020 | 105,84 | m über NN |
01.11.2020 | 105,90 | m über NN |
01.10.2020 | 105,96 | m über NN |
01.09.2020 | 106,04 | m über NN |
01.08.2020 | 106,15 | m über NN |
01.07.2020 | 106,20 | m über NN |
01.06.2020 | 106,35 | m über NN |
01.05.2020 | 106,44 | m über NN |
01.04.2020 | 106,47 | m über NN |
01.03.2020 | 106,07 | m über NN |
01.02.2020 | 106,08 | m über NN |
01.01.2020 | 106,02 | m über NN |
2019
01.12.2019 | 105,97 | m über NN |
01.11.2019 | 105,95 | m über NN |
01.10.2019 | 105,93 | m über NN |
01.09.2019 | 105,98 | m über NN |
01.08.2019 | 106,07 | m über NN |
01.07.2019 | 106,12 | m über NN |
01.06.2019 | 106,09 | m über NN |
01.05.2019 | 106,11 | m über NN |
01.04.2019 | 106,12 | m über NN |
01.03.2019 | 106,09 |
m über NN |
01.02.2019 | 106,09 | m über NN |
01.01.2019 | 105,98 | m über NN |